Резултати от държавен изпит 2014/2015

Резултатите са налични в pdf формат на:
Protocol SP 2015-RESULTS – Sheet1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ
НА СПЕЦИАЛНОСТТА „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“
ДАТА: 08.06.2015 Г.

XII А клас Точки Оценка
1 Александър Иванов Монов 67.19 4.25
2 Александър Росенов Бонев 57.81 3.50
3 Антон Богданов Георгиев 93.75 6.00
4 Асен Георгиев Стоилов 87.50 5.75
5 Богомил Чавдаров Коларов 81.25 5.25
6 Венелин Димитров Йончев не се явил
7 Владимир Владимиров Геков 51.56 3.00
8 Георги Атанасов Пухалев не се явил
9 Георги Любомиров Димитров не се явил
10 Денис Джамалов Калфов 73.44 4.75
11 Емил Пламенов Дудев 98.44 6.00
12 Ивайло Калинов Марков 96.88 6.00
13 Ивайло Стефанов Христов 93.75 6.00
14 Иван Людмилов Зоров не се явил
15 Калоян Валентинов Стойков 76.56 4.75
16 Калоян Калинов Павлов 92.19 6.00
17 Любен Бойчев Темелакиев 70.31 4.50
18 Максимилиян Емилов Богданов 93.75 6.00
19 Мартин Емилов Кузев 67.19 4.25
20 Милко Венков Филипов не се явил
21 Недко Красимиров Бошкилов 82.81 5.25
22 Никола Кирилов Будинов 70.31 4.50
23 Николай Георгиев Дионисов 93.75 6.00
24 Пресиан Росенов Абаров 90.63 6.00
25 Спас Златанов Спасов 93.75 6.00
26 Станислав Веселинов Берегов 84.38 5.25
27 Стефан Емилов Стаменов 87.50 5.75

XII Б клас
1 Александър Благоев Ангелоски 71.88 4.50
2 Александър Ивайлов Илиев 79.69 5.00
3 Александър Романов Апостолов 79.69 5.00
4 Асен Пламенов Панайотов 59.38 3.75
5 Божидар Димитров Николов 95.31 6.00
6 Васил Владимиров Момчилов не се явил
7 Виктор Ивайлов Славов 96.88 6.00
8 Георги Георгиев Илиев 81.25 5.25
9 Георги Иванов Иванов 85.94 5.50
10 Георги Николаев Кабаджов 67.19 4.25
11 Даниел Александров Илиев 79.69 5.00
12 Димитър Светославов Велев 82.81 5.25
13 Иво Владимиров Иванов 51.56 3.00
14 Кирил Александров Костадинов 96.88 6.00
15 Кристиян Илиянов Попов 73.44 4.75
16 Любослав Иванов Иванов 90.63 6.00
17 Мартин Иванов Иванов 92.19 6.00
18 Мартин Ивайлов Стоянов 53.13 3.25
19 Михаил Кирилов Кирилов 95.31 6.00
20 Неделчо Неделчев Делчев 89.06 5.75
21 Николай Петров Димитров 78.13 5.00
22 Петър Тошков Пеловски 70.31 4.50
23 Стоян Цветанов Стоянов 51.56 3.00
24 Теодор Георгиев Драганов 35.94 2.00
25 Християн Цветанов Зарков 93.75 6.00
26 Цветелин Мирославов Истатков 71.88 4.50
27 Юлиян Стефанов Разказов 68.75 4.25

Публикувано в Разни с етикети . Постоянна връзка.